挂牌交易信息披露栏
标的物代码 标的物名称 发行价格 挂牌期限
850661 ~ 850945 2016年2月翡翠手镯 ¥ 6000.00/个 2016年03月27日
850001 ~ 850660 2016年1月翡翠手镯 ¥ 6000.00/个 2016年02月27日
930398 ~ 936099 2015年12月水沫玉 ¥ 1000.00/个 2016年01月29日
921846 ~ 930397 2015年11月水沫玉 ¥ 1000.00/个 2015年12月28日
915183 ~ 921845 2015年10月水沫玉挂件 ¥ 1000.00/个 2015年11月27日
908278 ~ 915182 2015年9月水沫玉挂件 ¥ 1000.00/个 2015年10月29日
动态报价大厅
当前标的物:56871 上周成交额:¥ 0.00 上周已成交:0 挂牌中:0 已成交:0 待挂牌:56871
显示排序: 交易品种: 标的物状态: 标的物名称(或代码):
标的物名称 标的物代码 挂牌日期 截止日期 挂牌金额 当前状态
  • 红色:已成交
  • 褐色:挂牌中
  • 白色:已提货
更多项目请进入 >> 全屏模式
翡翠手镯
  • 最高价: --
  • 最低价: --
  • 最新价: --
  • 成交金额: --
类型 价格区间 数量 总金额
卖(1) ¥ 10908.00元以下 0 --
卖(2) ¥ 10908.00元 至 ¥ 11427.00元 0 --
卖(3) ¥ 11427.00元 至 ¥ 11946.00元 0 --
卖(4) ¥ 11946.00元 至 ¥ 12465.00元 0 --
卖(5) ¥ 12465.00元 至 ¥ 12984.00元 0 --
卖(6) ¥ 12984.00元 至 ¥ 13503.00元 0 --
卖(7) ¥ 13503.00元 至 ¥ 14022.00元 0 --
卖(8) ¥ 14022.00元 至 ¥ 14541.00元 0 --
卖(9) ¥ 14541.00元 至 ¥ 15060.00元 0 --
卖(10) ¥ 15060.00元以上 0 --
水沫玉
  • 最高价: --
  • 最低价: --
  • 最新价: --
  • 成交金额: --
类型 价格区间 数量 总金额
卖(1) ¥ 2026.00元以下 0 --
卖(2) ¥ 2026.00元 至 ¥ 2122.00元 0 --
卖(3) ¥ 2122.00元 至 ¥ 2218.00元 0 --
卖(4) ¥ 2218.00元 至 ¥ 2314.00元 0 --
卖(5) ¥ 2314.00元 至 ¥ 2410.00元 0 --
卖(6) ¥ 2410.00元 至 ¥ 2506.00元 0 --
卖(7) ¥ 2506.00元 至 ¥ 2602.00元 0 --
卖(8) ¥ 2602.00元 至 ¥ 2698.00元 0 --
卖(9) ¥ 2698.00元 至 ¥ 2794.00元 0 --
卖(10) ¥ 2794.00元以上 0 --
天珠
  • 最高价: --
  • 最低价: --
  • 最新价: --
  • 成交金额: --
类型 价格区间 数量 总金额
卖(1) ¥ 887.00元以下 0 --
卖(2) ¥ 887.00元 至 ¥ 929.00元 0 --
卖(3) ¥ 929.00元 至 ¥ 971.00元 0 --
卖(4) ¥ 971.00元 至 ¥ 1013.00元 0 --
卖(5) ¥ 1013.00元 至 ¥ 1055.00元 0 --
卖(6) ¥ 1055.00元 至 ¥ 1097.00元 0 --
卖(7) ¥ 1097.00元 至 ¥ 1139.00元 0 --
卖(8) ¥ 1139.00元 至 ¥ 1181.00元 0 --
卖(9) ¥ 1181.00元 至 ¥ 1223.00元 0 --
卖(10) ¥ 1223.00元以上 0 --
墨翠
  • 最高价: --
  • 最低价: --
  • 最新价: --
  • 成交金额: --
类型 价格区间 数量 总金额
卖(1) ¥ 13547.00元以下 0 --
卖(2) ¥ 13547.00元 至 ¥ 14192.00元 0 --
卖(3) ¥ 14192.00元 至 ¥ 14837.00元 0 --
卖(4) ¥ 14837.00元 至 ¥ 15482.00元 0 --
卖(5) ¥ 15482.00元 至 ¥ 16127.00元 0 --
卖(6) ¥ 16127.00元 至 ¥ 16772.00元 0 --
卖(7) ¥ 16772.00元 至 ¥ 17417.00元 0 --
卖(8) ¥ 17417.00元 至 ¥ 18062.00元 0 --
卖(9) ¥ 18062.00元 至 ¥ 18707.00元 0 --
卖(10) ¥ 18707.00元以上 1 ¥ 19000.00元
翡翠
  • 最高价: --
  • 最低价: --
  • 最新价: --
  • 成交金额: --
类型 价格区间 数量 总金额
卖(1) ¥ 14656.00元以下 0 --
卖(2) ¥ 14656.00元 至 ¥ 15354.00元 0 --
卖(3) ¥ 15354.00元 至 ¥ 16052.00元 0 --
卖(4) ¥ 16052.00元 至 ¥ 16750.00元 0 --
卖(5) ¥ 16750.00元 至 ¥ 17448.00元 0 --
卖(6) ¥ 17448.00元 至 ¥ 18146.00元 0 --
卖(7) ¥ 18146.00元 至 ¥ 18844.00元 0 --
卖(8) ¥ 18844.00元 至 ¥ 19542.00元 0 --
卖(9) ¥ 19542.00元 至 ¥ 20240.00元 0 --
卖(10) ¥ 20240.00元以上 0 --
瓷器
  • 最高价: --
  • 最低价: --
  • 最新价: --
  • 成交金额: --
类型 价格区间 数量 总金额
卖(1) ¥ 60522.00元以下 0 --
卖(2) ¥ 60522.00元 至 ¥ 63404.00元 0 --
卖(3) ¥ 63404.00元 至 ¥ 66286.00元 0 --
卖(4) ¥ 66286.00元 至 ¥ 69168.00元 0 --
卖(5) ¥ 69168.00元 至 ¥ 72050.00元 0 --
卖(6) ¥ 72050.00元 至 ¥ 74932.00元 0 --
卖(7) ¥ 74932.00元 至 ¥ 77814.00元 0 --
卖(8) ¥ 77814.00元 至 ¥ 80696.00元 0 --
卖(9) ¥ 80696.00元 至 ¥ 83578.00元 0 --
卖(10) ¥ 83578.00元以上 0 --
即将上市艺术品
交易品种